◆配当CSV形式仕様
以下は、配当のCSV形式出力の仕様です。AとBの2種類あります。Bは、馬単・3連複の馬券の導入以前のバージョンで出力していた形式です。Aは、それに加えて、馬単・3連複・3連単の配当情報、及び各配当の人気順も出力されます。Bの単勝オッズデータに関しましては、当該レースの票数が登録されていないと全て0.0として出力されます。また、Aの単勝オッズデータに関しては、票数が無くてもJRA-VANの新仕様の成績データで登録されている場合も出力されます。レコードの順番は、開催日次順のレース番号順です。
A・B共通項目
| No.項目名 | 内容 |
| 1 年 | 西暦下2桁 |
| 2 月 | 月 |
| 3 日 | 日 |
| 4 回次 | 開催回次 |
| 5 場所 | 開催場所(漢字2字/コード番号はNo.15から作れます) |
| 6 日次 | 開催日次 |
| 7 レース番号 | レース番号 |
| 8 レース名 | レース名の略名(後半にスペースを含む10byte) |
| 9 クラスコード | クラスコード |
| 10 芝・ダ | 芝・ダートの区別(芝,ダ) |
| 11 コースコード | bit0 0:芝,1:ダート /bit1 0:平地,1:障害 bit3 1:外回り (芝=0,ダート=1,障害・芝=2,障害・ダート=3,8=芝・外回り) |
| 12 距離 | 距離 |
| 13 馬場状態 | 馬場状態(良,稍,重,不) |
| 14 頭数 | 頭数 |
| 15 レースID | JRA-VANのレースID(8桁) |
Aの項目
| 16 | 1番馬着順 | 馬番1番の馬の確定着順 |
| 17 | 1番馬異常コード | 馬番1番の馬の異常コード |
| 18 | 1番馬人気 | 馬番1番の馬の人気順位 |
| 19 | 1番馬単勝オッズ | 馬番1番の馬の確定単勝オッズ |
| 20~87 | 上記No.16~No.19までの4項目を馬番2~18番まで繰り返し | |
| 88 | 単勝馬番1 | 1着馬の馬番号 |
| 89 | 単勝配当1 | 単勝配当金額 |
| 90 | 単勝馬番2 | 同着用 |
| 91 | 単勝配当2 | 同着用 |
| 92 | 単勝馬番3 | 同着用 |
| 93 | 単勝配当3 | 同着用 |
| 94 | 複勝馬番1 | 1着馬の馬番号 |
| 95 | 複勝配当1 | 1着馬複勝配当金額 |
| 96 | 複勝馬番2 | 2着馬の馬番号 |
| 97 | 複勝配当2 | 2着馬複勝配当金額 |
| 98 | 複勝馬番3 | 3着馬の馬番号 |
| 99 | 複勝配当3 | 3着馬複勝配当金額 |
| 100 | 複勝馬番4 | 同着用 |
| 101 | 複勝配当4 | 同着用 |
| 102 | 複勝馬番5 | 同着用 |
| 103 | 複勝配当5 | 同着用 |
| 104 | 枠連目小1 | 枠連目の小さい方 |
| 105 | 枠連目大1 | 枠連目の大きい方 |
| 106 | 枠連配当1 | 枠連配当金額 |
| 107 | 枠連人気 | この目の人気 |
| 108~115 | 同着用2,3 | |
| 116 | 馬連目小1 | 馬連目の小さい方 |
| 117 | 馬連目大1 | 馬連目の大きい方 |
| 118 | 馬連配当1 | 馬連配当金額 |
| 119 | 馬連人気 | この目の人気 |
| 120~127 | 同着用2,3 | |
| 128 | ワイド目小1 | ワイド1-2着目の小さい方 |
| 129 | ワイド目大1 | ワイド1-2着目の大きい方 |
| 130 | ワイド配当1 | ワイド1-2着配当金額 |
| 131 | ワイド人気 | この目の人気 |
| 132 | ワイド目小2 | ワイド1-3着目の小さい方 |
| 133 | ワイド目大2 | ワイド1-3着目の大きい方 |
| 134 | ワイド配当2 | ワイド1-3着配当金額 |
| 135 | ワイド人気 | この目の人気 |
| 136 | ワイド目小3 | ワイド2-3着目の小さい方 |
| 137 | ワイド目大3 | ワイド2-3着目の大きい方 |
| 138 | ワイド配当3 | ワイド2-3着配当金額 |
| 139 | ワイド人気 | この目の人気 |
| 140~155 | 同着用4,5,6,7 | |
| 156 | 馬単目先1 | 馬単目の先 |
| 157 | 馬単目後1 | 馬単目の後 |
| 158 | 馬単配当1 | 馬単配当金額 |
| 159 | 馬単人気1 | この目の人気 |
| 160~179 | 同着用2,3,4,5,6 | |
| 180 | 3連複目小1 | 3連複目小 |
| 181 | 3連複目中1 | 3連複目中 |
| 182 | 3連複目大1 | 3連複目大 |
| 183 | 3連複配当1 | 3連複配当 |
| 184 | 3連複人気1 | この目の人気 |
| 185~194 | 同着用2,3 | |
| 195 | 3連単目小1 | 3連単目1着 |
| 196 | 3連単目中1 | 3連単目2着 |
| 197 | 3連単目大1 | 3連単目3着 |
| 198 | 3連単配当1 | 3連単配当 |
| 199 | 3連単人気1 | この目の人気 |
| 200~224 | 同着用2,3,4,5,6 |
| 16 | 単勝馬番1 | 1着馬の馬番号 |
| 17 | 単勝配当1 | 単勝配当金額 |
| 18 | 単勝馬番2 | 同着用 |
| 19 | 単勝配当2 | 同着用 |
| 20 | 単勝馬番3 | 同着用 |
| 21 | 単勝配当3 | 同着用 |
| 22 | 複勝馬番1 | 1着馬の馬番号 |
| 23 | 複勝配当1 | 1着馬複勝配当金額 |
| 24 | 複勝馬番2 | 2着馬の馬番号 |
| 25 | 複勝配当2 | 2着馬複勝配当金額 |
| 26 | 複勝馬番3 | 3着馬の馬番号 |
| 27 | 複勝配当3 | 3着馬複勝配当金額 |
| 28 | 複勝馬番4 | 同着用 |
| 29 | 複勝配当4 | 同着用 |
| 30 | 複勝馬番5 | 同着用 |
| 31 | 複勝配当5 | 同着用 |
| 32 | 枠番目小1 | 枠番連勝目の小さい方 |
| 33 | 枠番目大1 | 枠番連勝目の大きい方 |
| 34 | 枠番配当1 | 枠番連勝配当金額 |
| 35 | 枠番目小2 | 同着用 |
| 36 | 枠番目大2 | 同着用 |
| 37 | 枠番配当2 | 同着用 |
| 38 | 枠番目小3 | 同着用 |
| 39 | 枠番目大3 | 同着用 |
| 40 | 枠番配当3 | 同着用 |
| 41 | 馬番目小1 | 馬番連勝目の小さい方 |
| 42 | 馬番目大1 | 馬番連勝目の大きい方 |
| 43 | 馬番配当1 | 馬番連勝配当金額 |
| 44 | 馬番目小2 | 同着用 |
| 45 | 馬番目大2 | 同着用 |
| 46 | 馬番配当2 | 同着用 |
| 47 | 馬番目小3 | 同着用 |
| 48 | 馬番目大3 | 同着用 |
| 49 | 馬番配当3 | 同着用 |
| 50 | ワイド目小1 | ワイド1-2着目の小さい方 |
| 51 | ワイド目大1 | ワイド1-2着目の大きい方 |
| 52 | ワイド配当1 | ワイド配当1-2着配当きん |
| 53 | ワイド目小2 | ワイド1-3着目の小さい方 |
| 54 | ワイド目大2 | ワイド1-3着目の大きい方 |
| 55 | ワイド配当2 | ワイド1-3着配当金額 |
| 56 | ワイド目小3 | ワイド2-3着目の小さい方 |
| 57 | ワイド目大3 | ワイド2-3着目の大きい方 |
| 58 | ワイド配当3 | ワイド2-3着配当金額 |
| 59 | ワイド目小4 | 同着用ワイド目の小さい方 |
| 60 | ワイド目大4 | 同着用ワイド目の大きい方 |
| 61 | ワイド配当4 | 同着用ワイド配当金額 |
| 62 | ワイド目小5 | 同着用ワイド目の小さい方 |
| 63 | ワイド目大5 | 同着用ワイド目の大きい方 |
| 64 | ワイド配当5 | 同着用ワイド配当金額 |
| 65 | 1番馬着順 | 馬番1番の馬の確定着順 |
| 66 | 1番馬異常コード | 馬番1番の馬の異常コード |
| 67 | 1番馬人気 | 馬番1番の馬の人気順位 |
| 68 | 1番馬単勝オッズ | 馬番1番の馬の確定単勝オッズ |
| 69~136 | 上記No.65~No.68までの4項目を馬番2~18番まで繰り返し |
Bのヘッダ
年,月,日,回次,場所,日次,レース番号,レース名,クラスコード,芝・ダ,コースコード,距離,馬場状態,頭数,レースID,単勝馬番1,単勝配当1,単勝馬番2,単勝配当2,単勝馬番3,単勝配当3,複勝馬番1,複勝配当1,複勝馬番2,複勝配当2,複勝馬番3,複勝配当3,複勝馬番4,複勝配当4,複勝馬番5,複勝配当5,枠連目小1,枠連目大1,枠連配当1,枠連目小2,枠連目大2,枠連配当2,枠連目小3,枠連目大3,枠連配当3,馬連目小1,馬連目大1,馬連配当1,馬連目小2,馬連目大2,馬連配当2,馬連目小3,馬連目大3,馬連配当3,ワイド目小1,ワイド目大1,ワイド配当1,ワイド目小2,ワイド目大2,ワイド配当2,ワイド目小3,ワイド目大3,ワイド配当3,ワイド目小4,ワイド目大4,ワイド配当4,ワイド目小5,ワイド目大5,ワイド配当5,1番馬着順,1番馬異常コード,1番馬人気,1番馬単勝オッズ,2番馬着順,2番馬異常コード,2番馬人気,2番馬単勝オッズ,3番馬着順,3番馬異常コード,3番馬人気,3番馬単勝オッズ,4番馬着順,4番馬異常コード,4番馬人気,4番馬単勝オッズ,5番馬着順,5番馬異常コード,5番馬人気,5番馬単勝オッズ,6番馬着順,6番馬異常コード,6番馬人気,6番馬単勝オッズ,7番馬着順,7番馬異常コード,7番馬人気,7番馬単勝オッズ,8番馬着順,8番馬異常コード,8番馬人気,8番馬単勝オッズ,9番馬着順,9番馬異常コード,9番馬人気,9番馬単勝オッズ,10番馬着順,10番馬異常コード,10番馬人気,10番馬単勝オッズ,11番馬着順,11番馬異常コード,11番馬人気,11番馬単勝オッズ,12番馬着順,12番馬異常コード,12番馬人気,12番馬単勝オッズ,13番馬着順,13番馬異常コード,13番馬人気,13番馬単勝オッズ,14番馬着順,14番馬異常コード,14番馬人気,14番馬単勝オッズ,15番馬着順,15番馬異常コード,15番馬人気,15番馬単勝オッズ,16番馬着順,16番馬異常コード,16番馬人気,16番馬単勝オッズ,17番馬着順,17番馬異常コード,17番馬人気,17番馬単勝オッズ,18番馬着順,18番馬異常コード,18番馬人気,18番馬単勝オッズ
-------------------------------
件名、コメントをご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。