本日集計画面の出力からこのフォーマットで出力することが可能です。
データは、1レースにつき1データで、画面の選択状態とソート状態がそのまま反映されます。
No. | 項目名 | 内容 |
1 | レースID | JRA-VANの開催識別コード(16桁)と同じ内容 (西暦4桁+月2桁+日2桁+場所コード2桁+回次2桁+日次2桁+レース番号2桁) |
2 | 発走時刻 | mmhh(4桁) |
3 | レース名 | |
4 | 略レース名 | |
5 | 芝・ダートコード | 0:芝,1;ダート |
6 | 平地・障害コード | 0:平地,1:障害 |
7 | 距離 | |
8 | 頭数 | |
9 | クラスコード | |
10 | (未使用) | |
11 | (未使用) | |
12 | (未使用) | |
13 | レースマーク | |
14~19 | ||
1~6着馬の馬番 | 6着は基本的には同着時のみ | |
20~24 | ||
その間の同差フラグ | ||
25 | 1着馬タイム | |
26 | 単勝配当 | |
27 | 単勝配当(同着時) | |
28 | 1着馬複勝配当 | |
29 | 2着馬複勝配当 | |
30 | 3着馬複勝配当 | |
31 | 3着馬複勝配当(同着時) | |
32 | 枠目1 | |
33 | 枠目2 | |
34 | 枠連配当 | |
35 | 枠目1(同着時) | |
36 | 枠目2(同着時) | |
37 | 枠連配当(同着時) | |
38 | 馬連目1 | |
39 | 馬連目2 | |
40 | 馬連配当 | |
41 | 馬連目1(同着時) | |
42 | 馬連目2(同着時) | |
43 | 馬連配当(同着時) | |
44 | 1・2着ワイド目1 | |
45 | 1・2着ワイド目2 | |
46 | 1・2着ワイド配当 | |
47 | 1・3着ワイド目1 | |
48 | 1・3着ワイド目2 | |
49 | 1・3着ワイド配当 | |
50 | 2・3着ワイド目1 | |
51 | 2・3着ワイド目2 | |
52 | 2・3着ワイド配当 | |
53 | 1・3着ワイド目1(同着時) | |
54 | 1・3着ワイド目2(同着時) | |
55 | 1・3着ワイド配当(同着時) | |
56 | 2・3着ワイド目1(同着時) | |
57 | 2・3着ワイド目2(同着時) | |
58 | 2・3着ワイド配当(同着時) | |
59 | 馬単目1 | |
60 | 馬単目2 | |
61 | 馬単配当 | |
62 | 馬単目1 (同着時) | |
63 | 馬単目2 (同着時) | |
64 | 馬単配当(同着時) | |
65 | 3連複目1 | |
66 | 3連複目2 | |
67 | 3連複目3 | |
68 | 3連複目配当 | |
69 | 3連複目1(同着時) | |
70 | 3連複目2(同着時) | |
71 | 3連複目3(同着時) | |
72 | 3連複目配当(同着時) | |
73 | 3連単目1 | |
74 | 3連単目2 | |
75 | 3連単目3 | |
76 | 3連単配当 | |
77 | 3連単目1(同着時) | |
78 | 3連単目2(同着時) | |
79 | 3連単目3(同着時) | |
80 | 3連単配当(同着時) | |
以下(81~103)1~3着馬で繰り返し | ||
81 | 馬名 | |
82 | 性別 | |
83 | 年齢 | |
84 | 馬印 |
85 | 騎手 | |
86 | 調教師 | |
87 | 種牡馬名 | |
88 | (予備) | |
89 | 母父馬名 | |
90 | (予備) | |
91 | (予備) | |
92 | (予備) | |
93 | 単勝オッズ | |
94 | 人気順 | |
95 | 1角通過順 | 障害レースではデータがありません |
96 | 2角通過順 | 障害レースではデータがありません |
97 | 3角通過順 | 障害レースではデータがありません |
98 | 4角通過順 | 障害レースではデータがありません |
99 | 脚質 | 逃,先,中,後,マ,他 |
100 | (予備) | |
101 | (予備) | |
102 | (予備) | |
103 | (予備) | |
104~126 | 2着馬 | |
127~149 | 3着馬 | |
150 | 購入額計 | x100円 |
151 | 払戻縛計 | 円 |
152 | 購入点数 | 購入点数(未展開の一括購入目は1点と数える) |
153~172 | ||
1~20ハロン目までのラップタイム | ||
端数ハロンのレース(1150m,1300m,1700m等)では、最初のラップタイムは端数分になります。また、障害レースではデータがありません。 | ||
173 | 馬場状態コード | 0:不明,1:良,2:稍重,3:重,4:不良(障害は芝コースの馬場状態) |
174 | コース区分 |
件名、コメントをご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。