◆成績データCSV形式仕様
成績データのCSV形式出力の仕様は以下の通りです。
開催成績CSV出力及び戦歴・レース検索画面のレース一覧CSV形式出力で出力されます。
レコードの順番は、開催日次順のレース番号順で、馬番順です。
No.項目名 | 内容 |
1 年 | 西暦下2桁 |
2 月 | 月 |
3 日 | 日 |
4 回次 | 開催回次 |
5 場所 | 開催場所(漢字2字/コード番号はNo.41から作れます) |
6 日次 | 開催日次 |
7 レース番号 | |
8 レース名 | レース名の略名(後半にスペースを含む10byte) |
9 クラスコード | クラスコード |
10 芝・ダ | "芝","ダ" |
11 トラックコード | トラックコード |
12 距離 | |
13 馬場状態 | "良","稍","重","不" |
14 馬名 | 馬名(登録されていないときは、血統登録番号) |
15 性別 | "牡","牝","セン","?" |
16 年齢 | 年齢 |
17 騎手名 | 漢字4文字 |
18 斤量 | 小数点1桁 |
19 頭数 | |
20 馬番 | |
21 確定着順 | |
22 入線着順 | 入線しなかった場合は0/異常コード参照 |
23 異常コード | 異常コード |
24 着差タイム | 1着との着差タイム(小数点以下1桁)、1着の場合は2着との差 |
25 人気順 | |
26 走破タイム | 秒単位,小数点以下1桁 |
27 走破時計 | 分1桁,秒2桁,1/10秒1桁の4桁の文字列を""でくくったもので、入線してない場合は"----"となっている |
28 補正タイム | 1000万下を基準とした値(戦歴時には出力せず) また、出馬表や出馬表レース選択画面等から出力した場合には、出馬表と同じ内容になります。 |
29~32 通過順×4 | 1,2,3,4角の通過順位をカンマで区切って出力 |
33 上がりタイム | 上がり3Fのタイム(小数点以下1桁) |
34 馬体重 | |
35 調教師 | 漢字4文字 |
36 所属地 | "美","栗","招","無" |
37 賞金 | 1~5着入着時の賞金額(単位/万円) |
38 血統登録番号 | JRA-VANの血統登録番号(8桁) |
39 騎手コード | JRA-VANの騎手コード(4桁) |
40 調教師コード | JRA-VANの調教師コード(4桁) |
41 レースID | JRA-VANのレースID+馬番付き(10桁) 環境設定のCSV形式出力設定で、このレースIDを新仕様(18桁)に変更することも可能です。 |
42 馬主名 | 馬主名(仮想馬主名) TARGET仕様の18byte以内のみ出力 |
43 生産者名 | 生産者名 TARGET仕様の18byte以内のみ出力 |
44 父馬名 | 父馬名 |
45 母馬名 | 母馬名 |
46 母の父馬名 | 母の父馬名 |
47 毛色 | 毛色 |
48 生年月日 | 西暦下2桁+月2桁+日2桁 |
49 or 42 単勝オッズ | (基本出力の場合は42,フルセットの場合は49です) 確定単勝オッズ(9999.9以上は9999.9/小数点以下1桁) (取消し、あるいは、票数データが無かった場合は0.0) |
50 or 43 | (基本出力の場合は43,フルセットの場合は50です) 馬印 |
51 レース印 | レース印(出力されない場合もあり) |
52 PCI | PCI |
53 間隔 | ローテーション(週数) |
54~ | 前走の1~52と同項目。ただし、42~48は空欄 |
-------------------------------
上記出力データのヘッダとしてご利用ください
-------------------------------
年,月,日,回次,場所,日次,レース番号,レース名,クラスコード,芝・ダ,トラックコード,距離,馬場状態,馬名,性別,年齢,騎手名,斤量,頭数,馬番,確定着順,入線着順,異常コード,着差タイム,人気順,走破タイム,走破時計,補正タイム,通過順1,通過順2,通過順3,通過順4,上がり3Fタイム,馬体重,調教師,所属地,賞金,血統登録番号,騎手コード,調教師コード,レースID,馬主名,生産者名,父馬名,母馬名,母の父馬名,毛色,生年月日,単勝オッズ,馬印,レース印,PCI ,間隔,前走年,前走月,前走日,前走回次,前走場所,前走日次,前走レース番号,前走レース名,前走クラスコード,前走芝・ダ,前走トラックコード,前走距離,前走馬場状態,,前走性別,,前走騎手名,前走斤量,前走頭数,前走馬番,前走確定着順,前走入線着順,前走異常コード,前走着差タイム,前走人気順,前走走破タイム,前走走破時計,,前走通過順1,前走通過順2,前走通過順3,前走通過順4,前走上がり3Fタイム,前走馬体重,前走調教師,,前走賞金,,前走騎手コード,,前走競走識別コード,,,,,,,,,前走馬印,前走レース印,前走PCI
-------------------------------
件名、コメントをご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。
ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。